| Row | City | Issuing Execution Order | Execution |
| 1 | Azarbaijan Gharbi | – | 1 Case, 4 Person |
| 2 | Ardebil | – | 1 Case, 1 Person |
| 3 | Isfahan | – | 1 Case, 3 Person |
| 4 | Alborz | – | 3 Case, 3 Person |
| 5 | Tehran | 1 Case, 1 Person | – |
| 6 | Khorasan Razavi | 1 Case, 1 Person | 1 Case, 1 Person |
| 7 | Zanjan | – | 1 Case, 2 Person |
| 8 | Sistan and Blouchestan | – | 5 Case, 7 Person |
| 9 | Fars | – | 4 Case, 4 Person |
| 10 | Qazvin | – | 1 Case, 1 Person |
| 11 | Kermanshah | – | 1 Case, 1 Person |
| 12 | Kohgilouye and Boyerahmad | – | 1 Case, 1 Person |
| 13 | Golestan | 1 Case, 1 Person | – |
| 14 | Lorestan | – | 2 Case, 4 Person |
| 15 | Mazandaran | 1 Case, 1 Person | – |
| Total | 4 Case, 4 Person | 22 Case, 32 Person | |
The above statistics have been collected from the Islamic Republic of Iran Government internal and external media reports and practically unable to exceed 30 % of the society realities.
Compiler: Mehran Ahangar Khorasani
Defense of Human Rights Association in Iran
Translated by Roza Jahan Bin

