
Row | City | Execution Order-Aban | Execution-Aban | Execution Order-Azar | Execution-Azara |
1 | Tehran | 6 | 0 | 6 Case, 6 Person | 0 |
2 | Kashan | 1 | 0 | 1 Case, 1 Person | 0 |
3 | Khorasan Razavi | 1 | 0 | 0 | 0 |
4 | Fars | 1 | 0 | 0 | 0 |
5 | Tabriz | 1 | 0 | 0 | 0 |
6 | Kermanshah | 1 | 0 | 0 | 0 |
7 | Azarbayejan Sharghi | 0 | 0 | 1 Case, 1 Person | 0 |
8 | Rajaei Shahr | 0 | 2 | 0 | 3 Case, 6 Person |
9 | Mahshahr | 0 | 0 | 1 Case, 1 Person | 0 |
10 | Karaj | 0 | 1 | 0 | 0 |
11 | Isfahan | 0 | 2 | 0 | 4 Case, 4 Person |
12 | Yasouj | 0 | 0 | 0 | 1 Case, 2 Person |
13 | Zahedan | 0 | 7 | 1 Case, 1 Person | 2 Case, 3 Person |
14 | Zanjan | 0 | 0 | 0 | 1 Case, 1 Person |
15 | Neyshabour | 0 | 0 | 0 | 1 Case, 1 Person |
16 | Sanandaj | 0 | 0 | 0 | 1 Case, 1 Person |
17 | Meshkin Shahr | 0 | 0 | 0 | 1 Case, 1 Person |
18 | Qom | 0 | 1 | 0 | 0 |
19 | Ardebil | 0 | 0 | 0 | 1 Case, 1 Person |
20 | Shiraz | 0 | 2 | 0 | 2 Case, 5 Person |
21 | Amol | 0 | 0 | 0 | 1 Case, 1 Person |
22 | Qaen | 0 | 0 | 0 | 1 Case, 1 Person |
23 | Qazvin | 0 | 2 | 0 | 0 |
24 | Mashhad | 0 | 1 | 0 | 1 Case, 1 Person |
25 | Rasht | 0 | 2 | 0 | 0 |
26 | Kerman | 0 | 1 | 0 | 3 Case, 9 Person |
27 | Gorgan | 0 | 0 | 0 | 1 Case, 1 Person |
Total | 11 | 21 | 10 Case, 10 Person | 24 Case, 36 Person |
The above statistics have been collected from the Islamic Republic of Iran Government internal and external media reports and practically unable to exceed 30 % of the society realities.
Compiler: Mehran Ahangar Khorasani
Defense of Human Rights Association in Iran
Translated by Alireza Jahan Bin