| Row | City | Execution Order | Execution |
| 1 | Rajaei Shahr | – | 4 Case, 13 Person |
| 2 | Mashhad | 1 Case, 1 Person | 2 Case, 7 Person |
| 3 | Tehran | 16 Case, 19 Person | – |
| 4 | Isfahan | 1 Case, 1 Person | 2 Case, 2 Person |
| 5 | Shiraz | 1 Case, 1 Person | 2 Case, 2 Person |
| 6 | Rasht | – | 5 Case, 5 Person |
| 7 | Kermanshah | – | 1 Case, 2 Person |
| 8 | Ahvaz | – | 2 Case, 5 Person |
| 9 | Noshahr | – | 1 Case, 1 Person |
| 10 | Arak | – | 2 Case, 2 Person |
| 11 | Yasouj | – | 1 Case, 1 Person |
| 12 | Oroumiyeh | – | 1 Case, 1 Person |
| 13 | Zanjan | – | 2 Case, 2 Person |
| 14 | Taybad | – | 1 Case, 1 Person |
| 15 | Ardebil | 1 Case, 1 Person | 2 Case, 4 Person |
| 16 | Zahedan | – | 11 Case, 15 Person |
| 17 | Dezfoul | – | 1 Case, 1 Person |
| 18 | Nour | – | 1 Case, 1 Person |
| 19 | Birjand | – | 2 Case, 3 Person |
| 20 | Qom | – | 1 Case, 2 Person |
| 21 | Boroujerd | – | 1 Case, 1 Person |
| 22 | Yazd | – | 1 Case, 1 Person |
| 23 | Oroumiyeh | – | 1 Case, 1 Person |
| 24 | Meshkin Shahr | – | 1 Case, 1 Person |
| 25 | Sanandaj | – | 3 Case, 3 Person |
| 26 | Karaj | 1 Case, 1 Person | – |
| 27 | Qazvin | – | 1 Case, 1 Person |
| 28 | Tabriz | – | 2 Case, 2 Person |
| Total | 21 Case, 24 Person | 53 Case, 79 Person | |
The above statistics have been collected from the Islamic Republic of Iran Government internal and external media reports and practically unable to exceed 30 % of the society realities.
Compiler: Mehran AhangarKhorasani
Defense of Human Rights Association in Iran
Translated by Alireza Jahan Bin

