| Row | City | Execution Order | Execution |
| 1 | Tehran | 8 Case, 8 Person | – |
| 2 | Rasht | 1 Case, 2 Person | – |
| 3 | Delegan | 1 Case, 3 Person | – |
| 4 | Ardebil | 1 Case, 1 Person | – |
| 5 | Ahvaz | – | 1 Case, 1 Person |
| 6 | Karaj | – | 3 Case, 11 Person |
| 7 | Gonbad Kavous | – | 1 Case, 1 Person |
| 8 | Shiraz | – | 1 Case, 1 Person |
| 9 | Isfahan | – | 1 Case, 1 Person |
| 10 | Aligoudarz | – | 1 Case, 1 Person |
| 11 | Qazvin | – | 1 Case, 1 Person |
| 12 | Mashhad | 1 Case, 1 Person | 2 Case, 2 Person |
| 13 | Qaen | – | 1 Case, 1 Person |
| 14 | Sari | – | 1 Case, 1 Person |
| 15 | Sanandaj | – | 1 Case, 1 Person |
| Total | 12 Case, 15 Person | 14 Case, 22 Person | |
The above statistics have been collected from the Islamic Republic of Iran Government internal and external media reports and practically unable to exceed 30 % of the society realities.
Compiler: Amir Abtahi
Defense of Human Rights Association in Iran
Translated by Alireza Jahan Bin

