Row | City | Execution Order | Execution |
1 | Tabriz | – | 1 Case, 1 Person |
2 | Ardebil | 1 Case, 2 Person | 1 Case, 1 Person |
3 | Shiraz | – | 2 Case, 2 Person |
4 | Oroumiyeh | – | 3 Case, 8 Person |
5 | Zanjan | – | 1 Case, 1 Person |
6 | Sabzevar | – | 1 Case, 1 Person |
7 | Taybad | – | 1 Case, 1 Person |
8 | Babol | – | 1 Case, 2 Person |
9 | Isfahan | – | 2 Case, 2 Person |
10 | Karaj | – | 3 Case, 3 Person |
11 | Birjand | – | 1 Case, 1 Person |
12 | Qazvin | – | 1 Case, 1 Person |
13 | Gonbad Kavous | – | 1 Case, 1 Person |
14 | Tehran | 2 Case, 2 Person | – |
15 | Kermanshah | 1 Case, 1 Person | – |
Total | 4 Case, 5 Person | 19 Case, 25 Person |
The above statistics have been collected from the Islamic Republic of Iran Government internal and external media reports and practically unable to exceed 30 % of the society realities.
Compiler: Mehran Ahangar Khorasani
Defense of Human Rights Association in Iran
Translated by Alireza Jahan Bin