
Row | City | Execution Order | Execution |
1 | Rajaei Shahr | – | 2 Case, 2 Person |
2 | Mashhad | – | 1 Case, 4 Person |
3 | Tehran | 8 Case, 8 Person | – |
4 | Isfahan | – | 1 Case, 1 Person |
5 | Shiraz | – | 1 Case, 1 Person |
6 | Rasht | – | 2 Case, 2 Person |
7 | Kermanshah | – | 1 Case, 2 Person |
8 | Ahvaz | – | 1 Case, 4 Person |
9 | Noshahr | – | 1 Case, 1 Person |
10 | Arak | – | 2 Case, 2 Person |
11 | Yasouj | – | 1 Case, 1 Person |
12 | Oroumiye | – | 1 Case, 1 Person |
13 | Zanjan | – | 1 Case, 1 Person |
14 | Taybad | – | 1 Case, 1 Person |
Total | 8 Case, 8 Person | 16 Case, 23 Person |
The above statistics have been collected from the Islamic Republic of Iran Government internal and external media reports and practically unable to exceed 30 % of the society realities.
Compiler: Mehran Ahangar Khorasani
Defense of Human Rights Association in Iran
Translated by Alireza Jahan Bin