
Row | City | Execution Order | Execution |
1 | Karaj | 1 Case, 1 Person | 1 Case, 9 Person |
2 | Mashhad | 1 Case, 1 Person | – |
3 | Tehran | 4 Case, 7 Person | – |
4 | Isfahan | 1 Case, 1 Person | 1 Case, 1 Person |
5 | Shiraz | 1 Case, 1 Person | 1 Case, 1 Person |
6 | Zahedan | – | 4 Case, 5 Person |
7 | Dezfoul | – | 1 Case, 1 Person |
8 | Ahvaz | – | 1 Case, 1 Person |
9 | Zanjan | – | 1 Case, 1 Person |
10 | Ardebil | – | 1 Case, 2 Person |
11 | Tabriz | – | 1 Case, 1 Person |
12 | Nour | – | 1 Case, 1 Person |
13 | Birjand | – | 2 Case, 3 Person |
14 | Meshkin Shahr | – | 1 Case, 1 Person |
15 | Boroujerd | – | 1 Case, 1 Person |
Total | 8 Case, 11 Person | 17 Case, 28 Person |
The above statistics have been collected from the Islamic Republic of Iran Government internal and external media reports and practically unable to exceed 30 % of the society realities.
Compiler: Amir Abtahi
Defense of Human Rights Association in Iran
Translated by Alireza Jahan Bin